एक्सेस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एसएमटी पीसीबी असेंबली 4 परतों फास्ट डिलिवरी
हमारी उत्पादन क्षमता
| पीसीबी आइटम | निर्माण क्षमता |
| परत गणना करता है | 1--20L |
| मूलभूत सामग्री | एफआर 4, हाई-टीजी एफआर 4, सीईएम 3, एल्यूमिनियम, उच्च आवृत्ति (रोजर्स, टैकोनिक, अरोन, पीटीएफई, एफ 4 बी) |
| सामग्री मोटाई (मिमी) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| अधिकतम बोर्ड आकार (मिमी) | 1200x400mm |
| बोर्ड रूपरेखा सहिष्णुता | ± 0.15 mm |
| बोर्ड मोटाई | 0.4 mm - 3.2 मिमी |
| मोटाई सहिष्णुता | ± 8% |
| न्यूनतम पंक्ति / स्थान | 0.1 मिमी |
| न्यूनतम अनन्य अंगूठी | 0.1 मिमी |
| एसएमडी पिच | 0.3 मिमी |
| छेद | |
| न्यूनतम होल आकार (यांत्रिक) | 0.2 मिमी |
| न्यूनतम होल आकार (लेजर छेद) | 0.1 मिमी |
| होल साइज टोल (+/-) | पीटीएच: ± 0.075 मिमी; एनपीटीएच: ± 0.05 मिमी |
| होल स्थिति टोल | ± 0.075mm |
| चढ़ाना | |
| एचएएसएल / एलएफ एचएएल | 2.5um |
| विसर्जन गोल्ड | निकेल 3-7um औ: 1-5u '' |
| सतह खत्म | एचएएल, एनआईआईजी, चढ़ाया सोना, विसर्जन गोल्ड, ओएसपी |
| तांबा | |
| कॉपर वजन | 0.5--6oz |
| रंग | |
| सोल्डर मास्क | ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, पीला, रेड, मैट ग्रीन, मैट ब्लैक, मैट ब्लू |
| रेशम स्क्रीन | सफेद, काला, नीला, पीला |
| स्वीकार्य फ़ाइल प्रारूप | Gerber फ़ाइल, पावरपीसीबी, सीएडी, ऑटोकैड, ओआरसीएडी, पी-सीएडी, सीएएम-350, सीएएम 2000 |
| प्रमाणपत्र | रोश, ISO9001, यूएल |
पीसीबी असेंबली क्षमता
| स्टेनलेस आकार | 736x736mm |
| न्यूनतम आईसी पिच | 0.2 मिमी |
| अधिकतम पीसीबी आकार | 1200x 500 मिमी |
| न्यूनतम पीसीबी मोटाई | 0.25 मिमी |
| न्यूनतम चिप आकार: | 0201 (0.2x0.1) / 0603 (0.6 x 0.3 मिमी) |
| अधिकतम बीजीए आकार: | 74x74mm |
| बीजीए बॉल पिच: | 1.00 मिमी (न्यूनतम), 3.00 मिमी (अधिकतम) |
| बीजीए बॉल व्यास: | 0.40 मिमी (न्यूनतम), 1.00 मिमी (अधिकतम) |
| क्यूएफपी लीड पिच: | 0.38 मिमी (न्यूनतम), 2.54 मिमी (अधिकतम) |
| मात्रा: | कम मात्रा उत्पादन मात्रा के लिए एक टुकड़ा कम लागत पहले लेख बनाता है अनुसूची वितरण |
| विधानसभा का प्रकार: | भूतल माउंट (एसएमटी) असेंबली डीआईपी असेंबली मिश्रित (सतह माउंट और छेद के माध्यम से) प्रौद्योगिकी सिंगल या डबल पक्षीय प्लेसमेंट केबल जोड़ना |
| घटक प्रकार: | निष्क्रिय घटक: 0402 पैकेज के रूप में छोटा डिजाइन समीक्षा के साथ 0201 के रूप में छोटा बॉल ग्रिड Arrays (बीजीए): .5 मिमी पिच के रूप में छोटे |
| पार्ट्स खरीद: | टर्नकी (हम भागों की आपूर्ति करते हैं) सौंपा गया (आप भागों की आपूर्ति) आप कुछ हिस्सों की आपूर्ति करते हैं, हम बाकी करते हैं |
| सोल्डर प्रकार: | लीडेड लीड-फ्री / आरओएचएस अनुपालन |
| अन्य क्षमताओं: | मरम्मत / पुनर्विक्रय सेवाएं यांत्रिक संयोजन बॉक्स बिल्ड मोल्ड और प्लास्टिक इंजेक्शन। |
पीसीबीए पिक्चर